> 라인 카드 > Ametherm

Ametherm

Ametherm

Ametherm

- Ametherm은 Power Thermistors의 선두 제조업체입니다. Ametherm은 시장에서 제공되는 최고 정격 에너지 핸들링 기능뿐만 아니라 최고 정격 정상 전류 정격을 제공합니다. 우수한 장기 안정성과 견고한 구조로 인해 모터의 돌입 전류 (1/3 HP ~ 3.0 HP 범위), 의료용 (전원 공급 장치, MRI), 보안 시스템 (X 선 장비), 변압기 최대 8.0 KVA), 텔레콤 (최대 4000 와트 출력의 전원 공급 장치) 및 모터 드라이브를 가장 경제적으로 사용할 수 있습니다.
그림 제조 번호 제조업체 간단한 설명 데이터 시트 재고 품목 가격 온라인 주문
SG160 Image SG160   ICL 2.5 OHM 15% 15A 다운로드 전망 US$ 0.95 문의
SL18 30006-A Image SL18 30006-A   ICL 30 OHM 25% 6A 18MM 다운로드 전망 US$ 0.494 문의
MS22 75004-B Image MS22 75004-B   ICL 75 OHM 25% 4A 23MM 다운로드 전망 US$ 1.763 문의
SL22 14007-B Image SL22 14007-B   ICL 14 OHM 25% 7A 22MM 다운로드 전망 US$ 1.014 문의
SL22 16004-B Image SL22 16004-B   ICL 16 OHM 20% 4A 22MM 다운로드 전망 US$ 0.65 문의
SL32 1R036-B Image SL32 1R036-B   ICL 1 OHM 20% 36A 31MM 다운로드 전망 US$ 0.838 문의
SL22 2R515-AT Image SL22 2R515-AT   ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM 다운로드 전망   문의
SL12 1R010-B Image SL12 1R010-B   ICL 1 OHM 20% 10A 12MM 다운로드 전망 US$ 0.486 문의
SL0810003   Low Price SL0810003 AMETHERM SMD or Through Hole 전망   문의
SG230 Image SG230   ICL 20 OHM 15% 1.75A 12.7MM 다운로드 전망 US$ 0.351 문의
SL08-10002   Low Price SL08-10002 AMETHERM SMD or Through Hole 전망   문의
SL32 4R023-B Image SL32 4R023-B   ICL 4 OHM 20% 23A 31MM 다운로드 전망 US$ 0.841 문의
SL22 10007-B Image SL22 10007-B   ICL 10 OHM 20% 7A 22MM 다운로드 전망 US$ 1.014 문의
AS35 10018 Image AS35 10018   ICL 10 OHM 25% 18A 36MM 다운로드 전망 US$ 6.825 문의
2DE103J Image 2DE103J   NTC THERMISTOR 10K OHM 10% DISC 다운로드 전망   문의
SG405 Image SG405   ICL 1 OHM 25% 30A 다운로드 전망 US$ 1.775 문의
MS22 50004-B Image MS22 50004-B   ICL 50 OHM 25% 4A 23MM 다운로드 전망 US$ 2.538 문의
SL12 25003-A Image SL12 25003-A   ICL 25 OHM 15% 3A 12MM 다운로드 전망 US$ 0.486 문의
SL22 10009-B Image SL22 10009-B   ICL 10 OHM 20% 9A 22MM 다운로드 전망 US$ 1.014 문의
MS22 10008 Image MS22 10008   ICL 10 OHM 25% 8A 20MM 다운로드 전망 US$ 1.763 문의
SL22 7R010-B Image SL22 7R010-B   ICL 7 OHM 20% 10A 22MM 다운로드 전망 US$ 1.014 문의
MS32 0R536 Image MS32 0R536   ICL 0.5 OHM 25% 36A 30MM 다운로드 전망 US$ 3.864 문의
MS32 20008-B Image MS32 20008-B   ICL 20 OHM 25% 8A 31MM 다운로드 전망 US$ 2.214 문의
SL22 22102-B Image SL22 22102-B   ICL 220 OHM 25% 2A 22MM 다운로드 전망 US$ 1.014 문의
SL10 4R004-B Image SL10 4R004-B   ICL 4 OHM 20% 4A 10MM 다운로드 전망 US$ 0.396 문의
2DC102J Image 2DC102J   NTC THERMISTOR 1K OHM 10% DISC 다운로드 전망   문의
ACC001 Image ACC001   NTC THERMISTOR 2.252K OHM BEAD 다운로드 전망 US$ 1.375 문의
SL12 22101 Image SL12 22101   ICL 220 OHM 20% 1A 12MM 다운로드 전망 US$ 0.364 문의
MS22 22103-B Image MS22 22103-B   ICL 220 OHM 25% 3.5A 23MM 다운로드 전망 US$ 2.538 문의
SL22 2R515-BT Image SL22 2R515-BT   ICL 2.5 OHM 20% 15A 22MM 다운로드 전망   문의
SL12 1R010 Image SL12 1R010   ICL 1 OHM 20% 10A 12MM 다운로드 전망 US$ 0.328 문의
SL12 20003-A Image SL12 20003-A   ICL 20 OHM 20% 3A 13MM 다운로드 전망 US$ 0.486 문의
ACW015 Image ACW015   NTC THERMISTOR 30K OHM 0.5C BEAD 다운로드 전망 US$ 1.375 문의
SL22 2R508-B Image SL22 2R508-B   ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM 다운로드 전망 US$ 1.014 문의
ACW005 Image ACW005   NTC THERMISTOR 30K OHM 0.2C BEAD 다운로드 전망 US$ 1.375 문의
SL08 33001-A Image SL08 33001-A   ICL 33 OHM 15% 1.3A 8MM 다운로드 전망 US$ 0.231 문의
SG308 Image SG308   ICL 4 OHM 15% 8A 다운로드 전망 US$ 0.578 문의
AS32 2R025 Image AS32 2R025   ICL 2 OHM 25% 25A 30MM 다운로드 전망 US$ 3.094 문의
AS32 10015 Image AS32 10015   ICL 10 OHM 25% 15A 30MM 다운로드 전망 US$ 3.094 문의
SL08 20002-A Image SL08 20002-A   ICL 20 OHM 25% 2A 9MM 다운로드 전망 US$ 0.291 문의
MS22 12103-A Image MS22 12103-A   ICL 120 OHM 25% 3A 23MM 다운로드 전망 US$ 2.538 문의
SL18 10005 Image SL18 10005   ICL 10 OHM 20% 5A 18MM 다운로드 전망 US$ 0.76 문의
SL08-50001   Low Price SL08-50001 AMETHERM SMD or Through Hole 전망   문의
AS35 1R040 Image AS35 1R040   ICL 1 OHM 25% 40A 36MM 다운로드 전망 US$ 6.825 문의
SL22 14005-B Image SL22 14005-B   ICL 14 OHM 25% 5A 22MM 다운로드 전망 US$ 1.014 문의
SL12 5R004-A Image SL12 5R004-A   ICL 5 OHM 20% 4A 12MM 다운로드 전망 US$ 0.486 문의
3DE502K Image 3DE502K   NTC THERMISTOR 5K OHM 10% DISC 다운로드 전망   문의
SL15 5R007-A Image SL15 5R007-A   ICL 5 OHM 20% 7A 15MM 다운로드 전망 US$ 0.558 문의
2DB101K Image 2DB101K   NTC THERMISTOR 100 OHM 10% DISC 다운로드 전망   문의
SL12 40002 Image SL12 40002   ICL 40 OHM 25% 2A 12MM 다운로드 전망 US$ 0.351 문의